|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Lớp thép: | X52 | OD: | 406.4-1422MM |
---|---|---|---|
THK: | 9,53-60MM | Chiều dài: | 6-12,5 triệu |
Gói: | BARE PIPE | Mục đích: | cấu trúc |
Màu sắc: | Đen | Đồng hồ: | Thép carbon |
Điểm nổi bật: | Đường ống dẫn nước PSL1,Đường ống API 5L X52 SAW,Đường ống truyền nước 1422MM |
Đường ống dẫn nước OD 1422MM API 5L X52 PSL1 SAW
Đặc điểm kỹ thuật của ống thép LSAW
1. Đường kính ngoài: Ф406 ~ 1422mm
2. Độ dày của tường: 8-60mm
3. Chiều dài: 3-12,5m
4. Lớp thép: API X42 - X80
5. Tiêu chuẩn: API Spec 5L
6. Đóng gói: Phích nhựa hai đầu, Bó lục giác tối đa.2.000kg với một số dải thép, được bọc trong giấy chống thấm, ống bọc PVC và bao tải với một số dải thép, nắp nhựa hoặc theo yêu cầu của bạn
7. Kiểm tra: Phân tích thành phần hóa học, Tính chất cơ học (Độ bền kéo cuối cùng, Độ bền chảy, Độ giãn dài), Tính chất kỹ thuật (Kiểm tra độ phẳng, Kiểm tra uốn, Kiểm tra thổi, Kiểm tra va đập), Kiểm tra kích thước bên ngoài, Kiểm tra thủy tĩnh, Kiểm tra tia X.
8. Ứng dụng của ống thép LSAW
Các ống này chủ yếu được sử dụng cho dầu, khí tự nhiên, khí đốt, sưởi ấm trung tâm, cấp nước, xử lý nước thải, phân phối chất lỏng áp suất thấp, v.v.
Các tính năng của Ống thép LSAW
1. Trong quá trình sản xuất, ứng suất dư và khả năng phục hồi là rất thấp.
2. Chúng tôi có thể sản xuất kích thước chính xác của ống LSAW.
3. chất lượng cao và dịch vụ tốt.
Sử dụng: | Được sử dụng cho lĩnh vực xây dựng, vận chuyển chất lỏng áp suất thấp, trong các mục đích kỹ thuật khác nhau, hàng rào, giàn giáo, v.v. |
CÁI CƯA: | Ống hàn hồ quang chìm |
TÔI ĐÃ NHÌN THẤY: | Ống hàn hồ quang chìm dọc |
SAWL: | Đường ống dọc hàn hồ quang chìm |
Tiêu chuẩn: | API 5L, ASTM A500, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, DIN 2458, IS 3589, JIS G3452, BS1387 |
Chứng chỉ: | Chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 & PSL2, CE (CPR & PED), GOST |
Đường kính ngoài: | 406,4mm - 1422,4mm (16 "-56") |
Tường Thk: | 9,53mm-50mm |
Chiều dài: | 6 triệu-12,5 triệu |
Lớp thép: | API 5L PSL1 & PSL2: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR.A, GR.B EN10210 / EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB / T3091: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360- L555 |
Bề mặt: | Lớp phủ Epoxy kết hợp liên kết, Epoxy Tar than, 3PE, Lớp phủ Vanish, Lớp phủ Bitum, Lớp phủ dầu đen theo yêu cầu của khách hàng |
Kiểm tra: | Phân tích thành phần hóa học, Tính chất cơ học (Độ bền kéo cuối cùng, Độ bền chảy, Độ giãn dài), Đặc tính kỹ thuật (DWT, Kiểm tra độ uốn có hướng dẫn, Kiểm tra va đập), Kiểm tra kích thước bên ngoài, Kiểm tra thủy tĩnh, RT (Kiểm tra tia X) |
MTC: | EN 10204 / 3.1B, EN 10204 / 3.2 (với sự kiểm tra của bên thứ ba) |
Người liên hệ: Sing Zhuan
Tel: +8615130808690